

规格:
模型  | HS-EES50kW143kWh  | HS-EES100kW215kWh  | HS-EES100kW430kWh  | HS-EES250kW645kWh  | HS-EES500kW860kWh  | HS-EES500kW1075kWh  | 
配置  | 
  | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
PCS  | 50kW  | 100kW  | 100kW  | 250kW  | 500kW  | 500kW  | 
电池  | 电池柜(280 Ah电池)  | |||||
系统容量  | 50千瓦-3小时  | 100千瓦-2小时  | 200千瓦-4小时  | 250 kW-2.5小时  | 500 kW–1.7小时  | 500 kW–2小时  | 
安装能源(BOL)  | 143kWh  | 215kWh  | 430kWh  | 645kWh  | 860kWh  | 1075kWh  | 
PCS/电池柜数量  | 1/1  | 1/1  | 1/2  | 1/3  | 1/4  | 1/5  | 
尺寸(宽x深x高)  | 2200x1100x2340mm  | 2200x1100 x2340毫米  | 2200x1100x2340mm  | 2*(1100*1100*2340mm) +1600*1100*2340mm  | 6450x1100x2340mm 或4900x2200x2340mm  | 7550x1100 x2340毫米 或4900x2200x2340mm  | 
☆ 其他容量可由每个机柜根据电池模块数量确定;
  ☆ 规格如有变更,恕不另行通知。


    



 
 
 
 
 
                                
                                
                                
                                